【プロ野球/NHK】2022年5度目の巨人戦ナイター(vsロッテ)の視聴率は第1部5%(18:05-)、第2部6.2%(19:30-)、加重平均5.8% 年間加重平均6.7% [ラッコ★](*´д`)wwwww
1: ラッコ ★ 2022/06/09(木) 15:59:19.73 CAP_USER9.net
※関連番組や放送日時ごとに並び替えました。
週間高世帯視聴率番組10
スポーツ【関東地区】2022年5月30日(月)~6月5日(日)
世帯*4.0% 個人*2.1% 22/6/02(木) 18:30-*25 フジテレビ まもなくキックオフ!キリンチャレンジカップ2022・日本×パラグアイ
世帯*9.3% 個人*5.7% 22/6/02(木) 18:55-124 フジテレビ キリンチャレンジカップサッカー2022・日本×パラグアイ
世帯*5.0% 個人*2.6% 22/6/04(土) 18:05-*40 NHK総合 プロ野球2022・巨人×ロッテ(※今季5度目の巨人戦ナイター・第1部)
世帯*6.2% 個人*3.5% 22/6/04(土) 19:30-*70 NHK総合 プロ野球2022・巨人×ロッテ(※今季5度目の巨人戦ナイター・第2部)
※この試合の加重平均視聴率は(40*5.0+70*6.2)/(40+70)=5.763…≒5.8(%)
世帯*3.8% 個人*1.9% 22/6/05(日) 13:05-200 NHK総合 ゴルフ2022・日本ゴルフツアー選手権2022・最終日
世帯*6.6% 個人*3.4% 22/6/05(日) 15:00-*60 フジテレビ みんなのKEIBA・安田記念
世帯*3.6% 個人*1.9% 22/6/04(土) 23:55-*65 日本テレビ Going!Sports&News
世帯*4.9% 個人*2.6% 22/6/05(日) 16:55-*30 日本テレビ サンデーPUSHスポーツ
世帯*5.3% 個人*2.7% 22/6/05(日) 21:50-*50 NHK総合 サンデースポーツ
世帯*4.3% 個人*2.2% 22/6/05(日) 23:15-*75 フジテレビ S-PARK
※また、「巨人×ロッテ」第2部(19:30-20:40)の視聴率を、他のゴールデンタイム(19~22時)の番組の視聴率と比較してみました。
世帯*9.5% 個人*5.5% 22/5/30(月) 19:30-*27 NHK総合 クローズアップ現代
世帯10.9% 個人*6.2% 22/5/30(月) 20:45-*15 NHK総合 首都圏ニュース845
世帯*9.7% 個人*5.4% 22/5/30(月) 21:00-*60 NHK総合 ニュースウオッチ9
世帯11.0% 個人*6.8% 22/5/30(月) 19:00-120 日本テレビ 世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP
世帯10.3% 個人*6.3% 22/5/30(月) 19:00-*90 テレビ朝日 帰れマンデー見っけ隊!!
世帯*8.7% 個人*4.9% 22/5/30(月) 21:00-*54 フジテレビ 元彼の遺言状
世帯*6.5% 個人*3.6% 22/5/31(火) 19:57-*45 NHK総合 うたコン
世帯11.2% 個人*6.7% 22/5/31(火) 19:00-*54 日本テレビ ヒューマングルメンタリーオモウマい店
世帯11.4% 個人*6.7% 22/6/01(水) 19:00-174 日本テレビ 1億人の大質問!?笑ってコラえて!3時間SP
世帯10.3% 個人*5.6% 22/6/01(水) 21:00-*54 テレビ朝日 特捜9
世帯10.2% 個人*6.2% 22/6/02(木) 21:00-*54 日本テレビ 秘密のケンミンSHOW極
世帯*8.9% 個人*4.9% 22/6/02(木) 20:00-*60 テレビ朝日 木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長
世帯11.2% 個人*6.6% 22/6/02(木) 21:00-*64 テレビ朝日 木曜ドラマ・未来への10カウント
世帯10.8% 個人*6.2% 22/6/02(木) 19:00-*60 TBS プレバト!
世帯*9.3% 個人*5.7% 22/6/02(木) 18:55-124 フジテレビ キリンチャレンジカップサッカー2022・日本×パラグアイ
世帯*9.7% 個人*5.7% 22/6/03(金) 21:00-119 日本テレビ 金曜ロードショー・ザ・ファブル殺さない殺し屋
世帯13.3% 個人*7.5% 22/6/03(金) 19:00-*60 テレビ朝日 ザワつく!金曜日
世帯*6.8% 個人*3.7% 22/6/03(金) 20:00-*54 テレビ東京 金曜8時のドラマ・嫌われ監察官音無一六
世帯*6.2% 個人*3.5% 22/6/04(土) 19:30-*70 NHK総合 プロ野球2022・巨人×ロッテ(※今季5度目の巨人戦ナイター・第2部)
世帯14.4% 個人*8.7% 22/6/05(日) 19:00-*30 NHK総合 NHKニュース7
世帯11.0% 個人*6.6% 22/6/05(日) 19:30-*30 NHK総合 ダーウィンが来た!
世帯12.9% 個人*7.8% 22/6/05(日) 20:00-*43 NHK総合 鎌倉殿の13人
世帯12.9% 個人*7.7% 22/6/05(日) 20:45-*15 NHK総合 ニュース・気象情報
世帯10.9% 個人*7.1% 22/6/05(日) 19:00-114 日本テレビ ザ!鉄腕!DASH!!DASH海岸&グリル厄介スペシャル
世帯12.9% 個人*7.5% 22/6/05(日) 19:58-*58 テレビ朝日 ポツンと一軒家
世帯*9.9% 個人*5.7% 22/6/05(日) 21:00-*55 テレビ朝日 サンデーステーション
世帯14.2% 個人*8.4% 22/6/05(日) 21:00-*54 TBS 日曜劇場・マイファミリー
ビデオリサーチ 2022年6月9日(木)更新
https://www.videor.co.jp/tvrating/2022/06/69562.html
※参考までに、今季の巨人戦ナイター中継の年間加重平均視聴率は
5試合(7番組)で、(50*6.8+144*8.0+120*5.8+114*7.9+120*5.8+40*5.0+70*6.2)/(50+144+120+114+120+40+70)=6.715…≒6.7(%)
3: 名無しさん@恐縮です 2022/06/09(木) 15:59:55.34 ptI/FdTr0.net
やきう(笑)
29: 名無しさん@恐縮です 2022/06/09(木) 16:12:01.99 ypywqsj50.net
そ、それでも来年よりマシ!!
32: 名無しさん@恐縮です 2022/06/09(木) 16:15:19.93 K5fHEF910.net
ロッチさあ・・・
50: 名無しさん@恐縮です 2022/06/09(木) 16:32:38.89 sF13WZw20.net
もうヤキウはゴールデンで5.8%が基準値なんだねw
51: 名無しさん@恐縮です 2022/06/09(木) 16:33:25.34 VDjXAB1f0.net
受信料の無駄遣い
そして
手抜き
53: 名無しさん@恐縮です 2022/06/09(木) 16:33:47.26 OZV0kqlK0.net
玉蹴リーグの視聴率下さい
69: 名無しさん@恐縮です 2022/06/09(木) 16:41:33.51 7XGiH0up0.net
NHKは未だに1試合1億以上の放映権払ってんだろ巨人戦に
ナベツネとの密約で
それでもあなたは文句言わず受信料払いますかw
70: 名無しさん@恐縮です 2022/06/09(木) 16:43:20.16 2taB1wI50.net
サッカー様、少し数字をお恵み下さい…
94: 名無しさん@恐縮です 2022/06/09(木) 16:58:22.88 1/ox5HRu0.net
ひっくw
122: 名無しさん@恐縮です 2022/06/09(木) 17:22:46.38 39uTnvRk0.net
巨人vs佐々木って今野球で一番数字が期待出来る試合だよな…
125: 名無しさん@恐縮です 2022/06/09(木) 17:27:39.90 hYciIVkZ0.net
え?
もしかして巨人相手に佐々木が投げた試合の数字なの?
290: 名無しさん@恐縮です 2022/06/09(木) 22:53:22.56 BdNV2Bl10.net
野球は数字が取れない
観客も水増ししてるし
294: 名無しさん@恐縮です 2022/06/09(木) 22:55:57.35 KS7ICxvc0.net
テレビの報道の合間に今日もプロ野球
バーターw
318: 名無しさん@恐縮です 2022/06/10(金) 00:56:32.85 ztFU0tRJ0.net
低俗なワイドショー流すよりは野球の方がマシなのかもしれないな
325: 名無しさん@恐縮です 2022/06/10(金) 01:26:32.94 MvvMLQui0.net
薬中ビッグボスの次スレ立ってないな
引用元: http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/mnewsplus/1654757959/